Résultat 2011
Les résultats de la course sont disponible en téléchargement ICI
La course en relais (duo) et le 8 Km étaient sans classement.
Quelque soit le résultat, un grand bravo à toutes et à tous.
| Nom | Prénom | Catégorie | Temps | Classement |
| BRUNEAU | YVES | V1 | 00:59:22 | 1 |
| TARIS | HERVE | V1 | 00:59:28 | 2 |
| ROUSSEAU | JEAN MICHEL | SE | 01:00:39 | 3 |
| LERAY | CHRISTOPHE | V1 | 01:01:52 | 4 |
| GUYOMARD | ERIC | SE | 01:02:53 | 5 |
| VIGNAUD | FREDERIC | V1 | 01:03:30 | 6 |
| TAUZIN | PASCAL | V1 | 01:03:55 | 7 |
| SERNOT | MICHEL | V1 | 01:04:13 | 8 |
| BOUDE | ROMAIN | ES | 01:04:24 | 9 |
| MENORET | SEBASTIEN | SE | 01:04:45 | 10 |
| MARTIN | SEB | SE | 01:04:55 | 11 |
| DEJEAN | PATRICK | V1 | 01:05:04 | 12 |
| GONNOT | CEDRIC | SE | 01:05:23 | 13 |
| CHARDON | GWENAELLE | SE | 01:05:33 | 14 |
| CHARDON | MARTIAL | V1 | 01:05:59 | 15 |
| POUBLON | LOUIS | SE | 01:06:24 | 16 |
| COURBIN | BRUNO | V1 | 01:06:39 | 17 |
| MAURAT | JACKY | V2 | 01:06:40 | 18 |
| ARROUAYS | HERVE | V1 | 01:06:57 | 19 |
| JANEIRO | DANIEL | SE | 01:06:59 | 20 |
| DRILLET | LAURENT | V1 | 01:07:25 | 21 |
| MICHEL | GAETAN | V1 | 01:07:39 | 22 |
| GOMEZ | FREDERIC | V1 | 01:07:40 | 23 |
| LOPEZ | LOIC | SE | 01:07:48 | 24 |
| BOURGOINT | ELOI | SE | 01:08:00 | 25 |
| ROUSSEAU | JEROME | SE | 01:08:01 | 26 |
| ETIENNE | GAYLORD | SE | 01:08:10 | 27 |
| DUBOIS | LAURENT | SE | 01:08:33 | 28 |
| CLABE PIQUET | DIDIER | V1 | 01:09:26 | 29 |
| ARNAUD | SYLVAIN | SE | 01:09:26 | 30 |
| GERARD | YOANN | SE | 01:09:47 | 31 |
| JEROME | MICHEL | V2 | 01:10:17 | 32 |
| BARON | THIERRY | V1 | 01:10:17 | 33 |
| JULIEN | PATRICK | V2 | 01:11:01 | 34 |
| LANNES | ANTOINE | SE | 01:11:01 | 35 |
| DENIS | PHILIPPE | V1 | 01:11:15 | 36 |
| GRELAUD | DOMINIQUE | V2 | 01:11:26 | 37 |
| SANROMAN | MIGUEL | V2 | 01:11:42 | 38 |
| VINET | PATRICK | V2 | 01:11:58 | 39 |
| TOUPY | CEDRIC | SE | 01:12:09 | 40 |
| FAURE | ALAIN | V2 | 01:12:35 | 41 |
| PAOLANTONI | STEPHANE | V1 | 01:12:48 | 42 |
| BOREAVE | STEPHANE | V2 | 01:12:55 | 43 |
| EVEN | STEPHANE | V1 | 01:12:55 | 44 |
| SERAZIN | REGIS | SE | 01:13:19 | 45 |
| ROIG | FREDERIC | SE | 01:13:22 | 46 |
| SERAZIN | NICOLAS | SE | 01:13:25 | 47 |
| ROBEAU | THIERRY | SE | 01:13:44 | 48 |
| OUIDANE | HASSAN | V1 | 01:13:46 | 49 |
| LO | GERARD | V3 | 01:13:55 | 50 |
| MARTINEZ | ARNAUD | ES | 01:14:16 | 51 |
| BIBENS | JOEL | V2 | 01:14:19 | 52 |
| DESTEUQUE | CEDRIC | SE | 01:14:19 | 53 |
| LESIMPLE | JEAN LOUIS | V2 | 01:14:34 | 54 |
| VAINCOT | CHRISTOPHE | SE | 01:15:02 | 55 |
| DUBOSC | SYLVAIN | SE | 01:15:03 | 56 |
| MONNARD | LAURENT | V1 | 01:15:05 | 57 |
| HUCHARD | XAVIER | V1 | 01:15:05 | 58 |
| TRIVES | PHILIPPE | SE | 01:15:17 | 59 |
| VIACROZE | ALEXANDRE | SE | 01:15:18 | 60 |
| JUMEAUX | VERONIQUE | V1 | 01:15:22 | 61 |
| GODEFROID | PATRICK | V3 | 01:15:23 | 62 |
| MASSON | FREDERIC | SE | 01:15:25 | 63 |
| BOYER | PHILIPPE | V1 | 01:15:29 | 64 |
| DURAND | JEAN LOUIS | V2 | 01:15:45 | 65 |
| LE BIHAN | LAETITIA | SE | 01:15:50 | 66 |
| DELMAS | ERIC | SE | 01:15:53 | 67 |
| MACHUQUE | RENE | V3 | 01:15:58 | 68 |
| GUYONVARCH | JEAN | V3 | 01:16:01 | 69 |
| DELOUZILLIERES | PATRICE | V1 | 01:16:23 | 70 |
| GALLET | BERNARD | V2 | 01:16:45 | 71 |
| BLOIS | ERIC | V1 | 01:16:45 | 72 |
| ANDRE | YVES | V2 | 01:16:50 | 73 |
| MAURAT | ALEX | V3 | 01:17:13 | 74 |
| DOS-REIS | ANTONIO | V3 | 01:17:16 | 75 |
| FURNON | XAVIER | SE | 01:17:26 | 76 |
| DEVISME | FREDERIC | V1 | 01:17:27 | 77 |
| DESMOULIN | JEAN PIERRE | V2 | 01:17:31 | 78 |
| GIL | MICHEL | V2 | 01:17:33 | 79 |
| BOURDELAS | MAXIME | V1 | 01:17:45 | 80 |
| BRUSQUAND | MARIE CHRISTINE | V1 | 01:17:46 | 81 |
| DAVID | JEAN LOUIS | V2 | 01:17:49 | 82 |
| GRADEL | BENOIT | SE | 01:17:49 | 83 |
| FAVEREAUD | GERALD | SE | 01:17:53 | 84 |
| LAFITTE | PIERRE | V1 | 01:18:19 | 85 |
| ROLLAIS | FRANCK | V1 | 01:18:35 | 86 |
| CORRE | PASCAL | SE | 01:18:36 | 87 |
| BOIS | FABIEN | SE | 01:18:38 | 88 |
| LANGLADE | PHILIPPE | V2 | 01:18:48 | 89 |
| RIBEIRO | DENIS | V2 | 01:18:51 | 90 |
| GUILLEROT | CHRISTOPHE | SE | 01:19:01 | 91 |
| KERVATEC | DIDIER | V2 | 01:19:17 | 92 |
| PENA | ALAIN | V3 | 01:19:21 | 93 |
| NUNES | PHILIPPE | SE | 01:19:26 | 94 |
| TARRADE | STEPHANE | V1 | 01:19:33 | 95 |
| MARTIN | JEAN CLAUDE | V3 | 01:20:11 | 96 |
| VENNAT | THIERRY | V1 | 01:20:18 | 97 |
| SALOMON | YANNICK | V1 | 01:20:33 | 98 |
| GRACIA | BERNARD | V1 | 01:20:36 | 99 |
| GORIE | GEORGES DINO | V3 | 01:20:37 | 100 |
| LERAY | INGRID | V1 | 01:20:43 | 101 |
| POUS | GERARD | V2 | 01:20:56 | 102 |
| LABORDE | CEDRIC | SE | 01:21:00 | 103 |
| DELPECH | JEROM | SE | 01:21:23 | 104 |
| RIMBAULT | ALEXANDRE | SE | 01:21:31 | 105 |
| HUGON | PATRICE | V1 | 01:21:45 | 106 |
| BOUDEAUD | ROLAND | V2 | 01:22:09 | 107 |
| BOULANGER | KARINE | V1 | 01:22:14 | 108 |
| MALEYRAN | CHRISTOPHE | V1 | 01:22:15 | 109 |
| AUDIFFREN | XAVIER | SE | 01:22:23 | 110 |
| ASTIER | ERIC | V1 | 01:22:46 | 111 |
| MARCADET | NICOLAS | V1 | 01:22:57 | 112 |
| BRAJON | ERIC | V2 | 01:23:17 | 113 |
| BOS | CAROLE | V1 | 01:23:37 | 114 |
| DUBOIS | PASCAL | V1 | 01:23:47 | 115 |
| GIRARDEAU | BRUNO | V1 | 01:23:59 | 116 |
| SAUBESTRE | FLORIAN | ES | 01:24:40 | 117 |
| BATAILLE | STEPHANE | SE | 01:24:55 | 118 |
| FACCHINETTI | BERNARD | V1 | 01:24:57 | 119 |
| GAILLARD | JEAN MARIE | V2 | 01:25:06 | 120 |
| TAUDIN | PHILIPPE | V2 | 01:25:09 | 121 |
| NICOLAOU | NICOLAS | SE | 01:25:14 | 122 |
| COURTOIS | FABIEN | SE | 01:25:53 | 123 |
| REDOLFI | PATRICE | SE | 01:26:08 | 124 |
| BELLUGUE | JEAN MARIE | V2 | 01:26:09 | 125 |
| PIQUER | HELENE | V1 | 01:26:24 | 126 |
| LAFITTE | AURELIA | SE | 01:26:30 | 127 |
| COIFFARD | JEAN MARIE | V2 | 01:26:30 | 128 |
| GALY | JULIETTE | SE | 01:26:43 | 129 |
| GREARD | PHILIPPE | V3 | 01:26:46 | 130 |
| GAGNEPAIN | ARNAULT | SE | 01:26:48 | 131 |
| DUBOIS | FRANCOIS | V1 | 01:26:53 | 132 |
| TARIS | PIERRE | V3 | 01:26:57 | 133 |
| GEY | LIONEL | V1 | 01:27:22 | 134 |
| BRUNEAU | DOMINIQUE | V1 | 01:27:32 | 135 |
| GUILLOT | JACKY | V3 | 01:28:31 | 136 |
| CASENAVE | JEAN | V1 | 01:28:38 | 137 |
| LABUSZEWSKI | GREGORY | SE | 01:28:42 | 138 |
| CRUBLEAU | CLAUDE | V2 | 01:28:53 | 139 |
| FERNANDEZ | FRANCISCO | V1 | 01:29:02 | 140 |
| OSTINS | PATRICIA | V1 | 01:29:46 | 141 |
| CHEVALIER | FREDERIC | V1 | 01:29:47 | 142 |
| GARBAY | LAURIE | SE | 01:30:10 | 143 |
| BOULANGER | FRANCK | V1 | 01:30:15 | 144 |
| LACHAUME | MICHEL | V3 | 01:30:16 | 145 |
| LEFAUX | NATAHLIE | V1 | 01:31:15 | 146 |
| BETENCOURT | GUILLAUME | SE | 01:31:15 | 147 |
| LESBATS | BENOIT | SE | 01:31:25 | 148 |
| BLOIS | MARIE NOELLE | V1 | 01:31:36 | 149 |
| RAPEAU | JEAN JACQUES | V2 | 01:31:44 | 150 |
| MOREAU | CEDRIC | SE | 01:31:45 | 151 |
| LAPORTE | MICHEL | V3 | 01:31:45 | 152 |
| BIENFAIT | ESTELLE | V1 | 01:32:11 | 153 |
| BOYER | DOMINIQUE | V2 | 01:32:30 | 154 |
| LANOELLE | FRANCOISE | V2 | 01:32:31 | 155 |
| JORGE | MICHEL | V1 | 01:33:01 | 156 |
| CHARVET | PATRICK | V2 | 01:33:02 | 157 |
| THOMAS | LIONEL | V2 | 01:33:24 | 158 |
| MILIN | PASCAL | SE | 01:33:37 | 159 |
| PARIS | ALAIN | V2 | 01:33:44 | 160 |
| LAFARGE | DIDIER | V2 | 01:33:54 | 161 |
| SARRELONGUE | ANNE | V3 | 01:34:35 | 162 |
| SAUVIGNON | CHRISTIAN | V3 | 01:34:38 | 163 |
| LANDRU | BENOIT | V2 | 01:34:43 | 164 |
| LEROY | AYMERIC | ES | 01:35:03 | 165 |
| TESSIER | CAROLE | V1 | 01:35:04 | 166 |
| SELLE | VINCENT | V2 | 01:35:09 | 167 |
| VALLEAU | FLORENCE | V1 | 01:36:11 | 168 |
| PETIT | YOANN | SE | 01:36:39 | 169 |
| CARRERO | PATRICIA | V1 | 01:36:40 | 170 |
| JOUBERT | RAPHAEL | SE | 01:37:00 | 171 |
| VAUCHIER | MELANIE | SE | 01:37:05 | 172 |
| MICHELET | NICOLA | V4 | 01:37:06 | 173 |
| CHALUREAU | MURIEL | V2 | 01:37:18 | 174 |
| MARCADIER | PAUL | V1 | 01:37:21 | 175 |
| LAMALLE | PATRICK | V2 | 01:37:40 | 176 |
| DUPLA | DANY | V1 | 01:37:42 | 177 |
| BONNAUD | JACK | V3 | 01:37:43 | 178 |
| RABAUD | DENIS | V3 | 01:37:45 | 179 |
| BARON | CHRISTINE | V1 | 01:37:47 | 180 |
| LONGET | MARGARETHA | V2 | 01:37:48 | 181 |
| FRAIZ | GILBERT | V3 | 01:37:49 | 182 |
| SORBIER | SEVERINE | SE | 01:37:50 | 183 |
| SORBIER | AURELIE | SE | 01:37:50 | 184 |
| PARIS | BRIGITTE | V2 | 01:38:14 | 185 |
| BARRERE LAPALCE | JOELLE | V1 | 01:38:24 | 186 |
| LUCAS | DELPHINE | SE | 01:38:33 | 187 |
| ARROUAYS | LAURENCE | V1 | 01:38:42 | 188 |
| BEGUET | MARIELLE | V1 | 01:39:41 | 189 |
| LAMBLOT | NATHALIE | V1 | 01:39:46 | 190 |
| GUILLEROT | MELANIE | SE | 01:39:58 | 191 |
| AZAROFF | MICHEL | V1 | 01:40:26 | 192 |
| SELLE | VINCENT | SE | 01:43:54 | 193 |
| AILLERY | NOELLE | SE | 01:43:54 | 194 |
| HIZEMBERT | LYONEL | V3 | 01:44:36 | 195 |
| VIGIER | ANNE | V2 | 01:44:37 | 196 |
| MAES | PATRICK | V2 | 01:44:37 | 197 |
| CHAPELLAN | ANNIE | V2 | 01:45:03 | 198 |
| ROIG | MONIQUE | V2 | 01:45:25 | 199 |
| ROIG | PIERRE | V3 | 01:45:25 | 200 |
| BRUNEAU | ISABELLE | SE | 01:45:36 | 201 |
| HERVE | STEPHANIE | V1 | 01:45:37 | 202 |
| PIQUET | EMMANUEL | SE | 01:45:53 | 203 |
| GUEROUT | SOPHIE | V1 | 01:46:46 | 204 |
| MAGAND | MARTINE | V2 | 01:47:08 | 205 |
| CARPENTIER | ALICIA | V1 | 01:47:25 | 206 |
| COUSTURE | PASCAL | SE | 01:47:38 | 207 |
| LACOSTE | AUDREY | SE | 01:47:39 | 208 |
| CHAUVEL | CAROLINE | SE | 01:47:55 | 209 |
| MAUBERT | CHRISTIANE | V3 | 01:47:56 | 210 |
| CAPPIELLO | FRANCOISE | V1 | 01:48:01 | 211 |
| HIZEMBERT | MARIE CLAIRE | V3 | 01:49:59 | 212 |
| ORTA | ANDRE | V4 | 01:50:41 | 213 |
| BESSARD | DANY | V2 | 01:52:30 | 214 |
| DULHOSTE | SOPHIE | V1 | 01:52:35 | 215 |
| SANTILLANA | MARIE ANGE | V3 | 01:52:36 | 216 |
| LAPLACE | MARIE PIERRE | V1 | 01:54:40 | 217 |
| NUNES | FRANCOIS | SE | 01:54:41 | 218 |
| CASTERA | BRUNEAU | V2 | 00:00:00 | 0 |
| LINAIRES | GERARD | V1 | 00:00:00 | 0 |
| SORBIER | ELISABETH | SE | 00:00:00 | 0 |
| TOUPY | MARIA | SE | 00:00:00 | 0 |
