Le bulletin d'inscription est téléchargeable ici
Le bulletin d'inscription peut être remplis et envoyé à l'adresse suivante accompagné du certificat médical ou de la photocopie de la licence ainsi que règlement des frais d'inscription.
15km en solo : 10 € en pré-inscription 12 € sur place (par personne)
15km en duo : 14 € en pré-inscription 16 € sur place (pour l’équipe)
12km rando : 5€ en pré-inscription 7€ sur place (gratuit pour les moins de 12 ans)
8km en solo : 7 € en pré-inscription 10 € sur place (par personne)
les chèques doivent être établis à l'ordre de "Médoc of course"
Adresse pour envoyer les pré-inscription :
|
Médoc of course / Thierry Béraud 3 chemin du cos, 33480 Listrac Médoc |
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
Les mineurs devront avoir une autorisation du responsable légal pour participer à l'épreuve.
La mention "pratique de la course a pied en compétition" est obligatoire sur le certificat médical pour les courses.
Liste des inscrits au 29/10 matin :
RANDONNEE 12Km
| Nom | Prénom |
| REMY | GERARD |
| REMY | JOSIANE |
| FAUX | MARIE CHRISTINE |
| FAUCONNEAU | SYLVIE |
| VERGES | BRIGITTE |
| HELIE | CHRISTINE |
| HELIE | YVES |
| DEDION | AURELIE |
| DEDION | CORENTIN |
| TELLEY | ISABELLE |
| TALLE | ALAIN |
| PALMA | VERONIQUE |
| VOLEAU | VALERIE |
| MAUMELAT | LAURENT |
| SERVANT | PASCALE |
| SERVANT | SOPHIE |
| PAIOM | JACQUES |
| LAFITTE | MARIE LINE |
| TARIS | CHANTAL |
| FLOC | SERGE |
| FLOC | GHYSLAINE |
| PANTIN | GILLES |
| OBERHOLTZ | BERNADETTE |
| VOYEZ | MAUD |
| ROSES DUROUSSEAU | GAELLE |
| MERLET | MYRIAM |
| BONNAUD | JACQUELINE |
| JARLAND | ROBERT |
| JARLAND | SANDRA |
| BIBENS | BEATRICE |
| LARUE | CATHERINE |
| LACHAIZE | SYLVIANE |
| DEMAY | SANDRINE |
| FOURCADE | BEATRICE |
| GASSIE | MARIE JOSE |
| GIRONS | MARIE France |
| PARRAIRE | NATHALIE |
| SANTAOLALLA | CHRISTINE |
| SYLVIERO | BERNADETTE |
| CASTAGNEAU | SYLVETTE |
| DEGAS | YVETTE |
| DAUBAGNA | AUDREY |
| DEGAS | PAULINE |
| BESSARD | SERGE |
| MAURAT | JACQUELINE |
| ROCHEREAU | AUDREY |
| RICHARD | MARIE JOSE |
| AUBRY | NICOLE |
| SKOPINE | LYSIANE |
| CALSANNIA | ANNIE |
| DUBREUIL | LUCETTE |
| BOARO | PASCALE |
| BERGES | BEATRICE |
| NOCK | NATHALIE |
| PEREY | EVELYNE |
| PEREY | JEAN PIERE |
| DUPONT | JACKY |
| DUPONT | GINETTE |
| MICHEL | ALAIN |
| MICHEL | ELLEN |
| DEBREN RENAUD | ANNE MARIE |
| LAUTREC | PATRICIA |
| CHIGNAGUET | YVELINE |
| AHMED | ROSARIO |
8 Km SOLO
| Dossard | Nom | Prénom |
| 100 | MOREAU | MARIE CLAUDE |
| 101 | VAUTIER | LILIANE |
| 102 | METZ | AUDE |
| 103 | SOURSAC | VIRGINIE |
| 104 | ROY | STEPHANIE |
| 105 | ROY | JEAN PIERE |
| 106 | SARDOS | PASCALE |
| 107 | SARDOS | BRUNO |
| 108 | HOYUELA | EMILY |
| 109 | TAUZIN | SYLVIE |
| 110 | CAZABIELLE-ANGLADE | BENOIT |
| 111 | LISSARRAGUE | JEAN MARIE |
| 112 | MAUREL | QUANTIN |
| 113 | LANDAIS | DOMINIQUE |
| 114 | GLAYAL | DOMINIQUE |
| 115 | BEAUVAL | CHRISTELLE |
| 116 | GIGNOUX | STEPHANE |
| 117 | GIGNOUX | ESTELLE |
| 118 | LANSSADE | NATHALIE |
| 119 | ROUMES | SYLVIE |
| 120 | ROUMES | PATRICK |
| 121 | SARDOS | STEPHAN |
| 122 | ACHENGLIL | HABIB |
| 123 | BEILLARD | MURIEL |
| 124 | DEYRES | JEAN FRANCOIS |
| 125 | GRAVIER | CECILE |
| 126 | HADJADJ | DAVID |
| 127 | HADJADJ | SONIA |
| 128 | CHABAUTY | VALERIE |
| 129 | DURAND | GAELLE |
| 130 | CERRA | JOSE MANUEL |
| 131 | BOUHAJA | HASSAN |
| 132 | CHIGNAGUET | JEAN CLAUDE |
| 133 | LAPEGUE | LAURENT |
| 134 | REY | ANTHONY |
| 135 | CLAVERIE | FRANCOISE |
| 136 | RECH | MURIEL |
15 Km SOLO
| Dossard | Nom | Prénom |
| 501 | LEROY | AYMERIC |
| 502 | SOBIER | AURELIE |
| 503 | SORBIER | SEVERINE |
| 504 | FURNON | XAVIER |
| 505 | LESBATS | BENOIT |
| 506 | GEY | LIONEL |
| 507 | CARPENTIER | ALICIA |
| 508 | ROIG | PIERRE |
| 509 | ROIG | MONIQUE |
| 510 | GORIE | GEORGES DINO |
| 511 | DESTEUQUE | CEDRIC |
| 512 | BIENFAIT | ESTELLE |
| 513 | MAUBERT | CHRISTIANE |
| 514 | GERARD | YOANN |
| 515 | DUBOIS | LAURENT |
| 516 | TOUPY | MARIA |
| 517 | TOUPY | CEDRIC |
| 518 | SORBIER | ELISABETH |
| 519 | FERNANDEZ | FRANCISCO |
| 520 | HERVE | STEPHANIE |
| 521 | BRUNEAU | ISABELLE |
| 522 | JUMEAUX | VERONIQUE |
| 523 | LO | GERARD |
| 524 | PIQUET | EMMANUEL |
| 525 | NUNES | FRANCOIS |
| 526 | TARIS | HERVE |
| 527 | TARIS | PIERRE |
| 528 | DEVISME | FREDERIC |
| 529 | BELLUGUE | JEAN MARIE |
| 530 | VIGIER | ANNE |
| 531 | MOREAU | CEDRIC |
| 532 | GAILLARD | JEAN MARIE |
| 533 | MAES | PATRICK |
| 534 | CHALUREAU | MURIEL |
| 535 | CHARVET | PATRICK |
| 536 | LEFAUX | NATAHLIE |
| 537 | BRUNEAU | DOMINIQUE |
| 538 | LESIMPLE | JEAN LOUIS |
| 539 | ROIG | FREDERIC |
| 540 | GUEROUT | SOPHIE |
| 541 | BARRERE LAPALCE | JOELLE |
| 542 | THOMAS | LIONEL |
| 543 | LAFITTE | PIERRE |
| 544 | LAFITTE | AURELIA |
| 545 | GONNOT | CEDRIC |
| 546 | SERAZIN | NICOLAS |
| 547 | SERAZIN | REGIS |
| 548 | PARIS | BRIGITTE |
| 549 | PARIS | ALAIN |
| 550 | LONGET | MARGARETHA |
| 551 | ORTA | ANDRE |
| 552 | TAUDIN | PHILIPPE |
| 553 | BONNAUD | JACK |
| 554 | PAOLANTONI | STEPHANE |
| 555 | BRAJON | ERIC |
| 556 | OUIDANE | HASSAN |
| 557 | CAPPIELLO | FRANCOISE |
| 558 | BIBENS | JOEL |
| 559 | LAMBLOT | NATHALIE |
| 560 | MAGAND | MARTINE |
| 561 | PIQUER | HELENE |
| 562 | TRIVES | PHILIPPE |
| 563 | HIZEMBERT | LYONEL |
| 564 | HIZEMBERT | MARIE CLAIRE |
| 565 | CHAUVEL | CAROLINE |
| 566 | LUCAS | DELPHINE |
| 567 | DESMOULIN | JEAN PIERRE |
| 568 | BESSARD | DANY |
| 569 | GUYONVARCH | JEAN |
| 570 | NUNES | PHILIPPE |
| 571 | MAURAT | JACKY |
| 572 | DULHOSTE | SOPHIE |
| 573 | CHARDON | GWENAELLE |
| 574 | CHARDON | MARTIAL |
| 575 | VINET | PATRICK |
| 576 | GRELAUD | DOMINIQUE |
| 577 | COUSTURE | PASCAL |
| 578 | JORGE | MICHEL |
| 579 | GUILLOT | JACKY |
| 580 | DUBOSC | SYLVAIN |
