Les résultats de la course sont disponible en téléchargement ICI
La course en relais (duo) était sans classement.
Quelque soit le résultat, un grand bravo à toutes et à tous.
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Temps | Vitesse |
| 1 | HORREREAU | SEBASTIEN | SE | 00:53:36 | 16.79KM/H |
| 2 | BRUNEAU | YVES | V1 | 00:54:03 | 16.66KM/H |
| 3 | BOITEAU | CHRISTOPHE | V1 | 00:56:07 | 16.04KM/H |
| 4 | GUYOMARD | ERIC | SE | 00:56:32 | 15.92KM/H |
| 5 | GAUTHERON | YANNICK | V1 | 00:57:24 | 15.68KM/H |
| 6 | BARTHELEMY | GUILLAUME | SE | 00:57:47 | 15.58KM/H |
| 7 | BORNAZEAU | STEPHANE | SE | 00:58:09 | 15.48KM/H |
| 8 | DUPUY MONTBRUN | ARNAUD | SE | 00:58:44 | 15.32KM/H |
| 9 | ARROVAYS | HERVE | V1 | 00:58:59 | 15.26KM/H |
| 10 | SEVIN | CYRIL | SE | 00:59:50 | 15.04KM/H |
| 11 | BOUDE | ROMAIN | ES | 01:00:14 | 14.94KM/H |
| 12 | MICHEL | GAETAN | V1 | 01:00:40 | 14.84KM/H |
| 13 | EYMOND | NICOLAS | SE | 01:00:41 | 14.84KM/H |
| 14 | MAURAT | JACKY | V2 | 01:00:45 | 14.82KM/H |
| 15 | JULIEN | PATRICK | V2 | 01:01:08 | 14.72KM/H |
| 16 | LAVERGNE | EMILE | SE | 01:01:21 | 14.67KM/H |
| 17 | MATHIEU | GUILLAUME | SE | 01:01:33 | 14.62KM/H |
| 18 | POUBLON | LOUIS | SE | 01:01:47 | 14.57KM/H |
| 19 | ROCHETTE | FREDERIC | V1 | 01:02:06 | 14.50KM/H |
| 20 | BOURGEAIS | FRANCK | SE | 01:02:13 | 14.47KM/H |
| 21 | VIGNOLLES | STEPHANE | SE | 01:02:23 | 14.43KM/H |
| 22 | ANTOINE | CHRISTOPHE | SE | 01:02:41 | 14.36KM/H |
| 23 | POULET | JEAN LUC | V1 | 01:03:06 | 14.26KM/H |
| 24 | ROUGIER | FREDERIC | SE | 01:03:25 | 14.20KM/H |
| 25 | SAYNAC | THIERRY | V1 | 01:03:25 | 14.20KM/H |
| 26 | LE ROUX | OLIVIER | SE | 01:03:38 | 14.15KM/H |
| 27 | COMMENGE | LIONNEL | SE | 01:03:49 | 14.11KM/H |
| 28 | BARDINA | DAVID | SE | 01:03:56 | 14.08KM/H |
| 29 | LAFABRIE | MAXIME | ES | 01:04:01 | 14.06KM/H |
| 30 | BREL | THIERRY | V1 | 01:04:01 | 14.06KM/H |
| 31 | GONNOT | CEDRIC | SE | 01:04:19 | 13.99KM/H |
| 32 | DUBOS | DAVID | SE | 01:04:25 | 13.97KM/H |
| 33 | TAUPE | DAVID | SE | 01:04:42 | 13.91KM/H |
| 34 | LOPEZ | LOIC | SE | 01:04:45 | 13.90KM/H |
| 35 | BENEDICTO | NARDO | V2 | 01:05:08 | 13.82KM/H |
| 36 | JEROME | MICHEL | V2 | 01:05:15 | 13.79KM/H |
| 37 | DENIS | PHILIPPE | V1 | 01:05:42 | 13.70KM/H |
| 38 | CHIGNAGUET | CHRISTOPHE | SE | 01:06:02 | 13.63KM/H |
| 39 | LAMORT | PHILIPPE | SE | 01:06:07 | 13.61KM/H |
| 40 | MARCONOT | FRANCOIS | SE | 01:06:18 | 13.58KM/H |
| 41 | CAZABIEILLE AN | BENOIT | JU | 01:06:33 | 13.53KM/H |
| 42 | LERAY | CHRISTOPHE | V1 | 01:06:53 | 13.46KM/H |
| 43 | CRUZIN | CHRISTOPHE | V1 | 01:07:00 | 13.43KM/H |
| 44 | MOREAU | CYRIL | V1 | 01:07:11 | 13.40KM/H |
| 45 | LO | GERARD | V3 | 01:07:20 | 13.37KM/H |
| 46 | FAURE | ALAIN | V2 | 01:07:44 | 13.29KM/H |
| 47 | POINEAU | BERTRAND | V1 | 01:08:14 | 13.19KM/H |
| 48 | BIBENS | JOEL | V2 | 01:08:20 | 13.17KM/H |
| 49 | BARON | THIERRY | V1 | 01:08:37 | 13.12KM/H |
| 50 | CALEY | LUCIEN | ES | 01:08:49 | 13.08KM/H |
| 51 | LESIMPLE | J LOUIS | V4 | 01:09:00 | 13.04KM/H |
| 52 | ROIG | FREDERIC | SE | 01:09:02 | 13.04KM/H |
| 53 | DANIS | THIERRY | V1 | 01:09:04 | 13.03KM/H |
| 54 | NON CONNU | NON CONNU | SE | 01:09:08 | 13.02KM/H |
| 55 | TROCHEL | GAEL | SE | 01:09:14 | 13.00KM/H |
| 56 | LANGLADE | PHILIPPE | V2 | 01:09:49 | 12.89KM/H |
| 57 | AMBROSINO | LIONEL | V1 | 01:10:10 | 12.83KM/H |
| 58 | LANNES | ANTOINE | SE | 01:10:13 | 12.82KM/H |
| 59 | DAVID | JEAN LOUIS | V2 | 01:10:16 | 12.81KM/H |
| 60 | BRUSQUAND | MARIE CHRISTIN | V1 | 01:10:19 | 12.80KM/H |
| 61 | PRESSUTTO | PATRICK | V2 | 01:10:24 | 12.79KM/H |
| 62 | COTTET PUINEL | SYLVIE | SE | 01:10:30 | 12.77KM/H |
| 63 | GORIE | GEORGES | V3 | 01:10:34 | 12.76KM/H |
| 64 | BRU | LAURENT | SE | 01:10:52 | 12.70KM/H |
| 65 | VERDON | SERGE | V3 | 01:10:52 | 12.70KM/H |
| 66 | BOURDELAS | MAXIME | V1 | 01:11:10 | 12.65KM/H |
| 67 | ROLLAIS | FRANCK | V1 | 01:11:19 | 12.62KM/H |
| 68 | ORE | JEAN PASCAL | SE | 01:11:25 | 12.60KM/H |
| 69 | HUET | JEAN | SE | 01:11:30 | 12.59KM/H |
| 70 | DAVID | PATRICK | V3 | 01:11:45 | 12.55KM/H |
| 71 | ARNAUD | SYLVAIN | SE | 01:11:56 | 12.51KM/H |
| 72 | DELAMARE | CEDRICK | SE | 01:12:01 | 12.50KM/H |
| 73 | MASSON | PHILIPPE | V1 | 01:12:07 | 12.48KM/H |
| 74 | GARCIN | CAMILLE | V1 | 01:12:07 | 12.48KM/H |
| 75 | GUYONVARCH | JEAN | V3 | 01:12:07 | 12.48KM/H |
| 76 | DUBOSC | SYLVAIN | SE | 01:12:33 | 12.41KM/H |
| 77 | PAGES | CYRIL | SE | 01:12:40 | 12.39KM/H |
| 78 | PENNEC | RENE | V2 | 01:13:01 | 12.33KM/H |
| 79 | SANROMAN | MIGUEL | V2 | 01:13:01 | 12.33KM/H |
| 80 | AGNIMEL | AURELIEN | V1 | 01:13:12 | 12.30KM/H |
| 81 | CUENOT | STEPHANE | SE | 01:13:23 | 12.27KM/H |
| 82 | VAINCOT | CHRISTOPHE | SE | 01:13:49 | 12.19KM/H |
| 83 | INCONNU | INCONNU | SE | 01:14:03 | 12.16KM/H |
| 84 | JACON | SERGE | SE | 01:14:03 | 12.15KM/H |
| 85 | BOUDE | CHRISTIAN | V2 | 01:14:19 | 12.11KM/H |
| 86 | PROD'HOMME | PATRICE | V2 | 01:14:30 | 12.08KM/H |
| 87 | GRISET | DAVID | V1 | 01:14:40 | 12.06KM/H |
| 88 | BRAJON | ERIC | V2 | 01:14:44 | 12.04KM/H |
| 89 | SANCHEZ | JEAN PIERRE | V1 | 01:14:44 | 12.04KM/H |
| 90 | FILLEAU | JOEL | V2 | 01:14:44 | 12.04KM/H |
| 91 | CHIGNAGUET | JEAN CLAUDE | V3 | 01:14:44 | 12.04KM/H |
| 92 | MASSON | FREDERIC | SE | 01:14:58 | 12.01KM/H |
| 93 | GIRARDEAU | BRUNO | SE | 01:15:05 | 11.99KM/H |
| 94 | SICHEL | CHARLES | V1 | 01:15:05 | 11.99KM/H |
| 95 | HERCEK | HANNAH | V4 | 01:15:07 | 11.98KM/H |
| 96 | MARTIN | JEAN CLAUDE | V2 | 01:15:16 | 11.96KM/H |
| 97 | SEUGET | ARNAUD | SE | 01:15:24 | 11.94KM/H |
| 98 | RICARD | ALAIN | V1 | 01:15:48 | 11.88KM/H |
| 99 | GARNACHO | PATRICE | V1 | 01:16:41 | 11.74KM/H |
| 100 | CHERUBINI | JEAN PIERRE | V1 | 01:16:41 | 11.74KM/H |
| 101 | SIMON | LAURENT | SE | 01:17:09 | 11.67KM/H |
| 102 | MONTANE | DENIS | SE | 01:17:09 | 11.67KM/H |
| 103 | SAUBESTRE | FLORIAN | ES | 01:17:09 | 11.67KM/H |
| 104 | DENIER | LAURENCE | V1 | 01:17:14 | 11.65KM/H |
| 105 | DROPSY | AMELIE | SE | 01:17:19 | 11.64KM/H |
| 106 | FOUCHARD | YANN | V1 | 01:17:19 | 11.64KM/H |
| 107 | BIRGINIE | EMMANUELLE | V1 | 01:17:27 | 11.62KM/H |
| 108 | FERNANDEZ | PATRICIA | V2 | 01:17:51 | 11.56KM/H |
| 109 | CHAIGNEAU | SEBASTIEN | SE | 01:18:20 | 11.49KM/H |
| 110 | FACCHINETTI | BERNARD | V1 | 01:18:36 | 11.45KM/H |
| 111 | LIEGEARD | PATRICK | V1 | 01:18:50 | 11.42KM/H |
| 112 | HOSTEIN | STEPHANE | SE | 01:18:50 | 11.42KM/H |
| 113 | BRUSQUAND | LIONEL | V1 | 01:18:50 | 11.42KM/H |
| 114 | SIMONNET | SYLVIANNE | SE | 01:19:13 | 11.36KM/H |
| 115 | AUBERT | LIONEL | V1 | 01:19:17 | 11.35KM/H |
| 116 | BENEDICTO | GUILLOMETTE | V1 | 01:19:17 | 11.35KM/H |
| 117 | LEGRAND BERTON | ARMELLE | SE | 01:19:17 | 11.35KM/H |
| 118 | BEURIER | CHRISTOPHE | V1 | 01:19:17 | 11.35KM/H |
| 119 | LERAY | INGRID | SE | 01:19:25 | 11.33KM/H |
| 120 | CARRERE | CHRISTOPHE | SE | 01:19:25 | 11.33KM/H |
| 121 | LAGUERRE | CHRISTOPHE | SE | 01:19:25 | 11.33KM/H |
| 122 | GIGNOUX | STEPHANE | V1 | 01:19:55 | 11.26KM/H |
| 123 | BUHOT | CLEMENT | SE | 01:20:02 | 11.25KM/H |
| 124 | PIQUE | DIDIER | V2 | 01:20:07 | 11.24KM/H |
| 125 | FRAMERY | THIERRY | V1 | 01:20:25 | 11.19KM/H |
| 126 | ARNAUD | JEAN PASCAL | V1 | 01:20:25 | 11.19KM/H |
| 127 | PINEAU | CHRISTOPHE | SE | 01:20:29 | 11.18KM/H |
| 128 | ROCCA | BRUNO | V2 | 01:21:20 | 11.07KM/H |
| 129 | HEUX | ALAIN | V1 | 01:21:32 | 11.04KM/H |
| 130 | DUGAS | SYLVIE | V1 | 01:21:32 | 11.04KM/H |
| 131 | LAVA | ARNAUD | V1 | 01:21:40 | 11.02KM/H |
| 132 | CHARVET | PATRICK | V1 | 01:22:00 | 10.98KM/H |
| 133 | LABORDE | CEDRIC | SE | 01:22:00 | 10.98KM/H |
| 134 | MINGOUTAUD | LAURENT | V1 | 01:22:10 | 10.95KM/H |
| 135 | CASSAGNE | CATHERINE | V1 | 01:22:10 | 10.95KM/H |
| 136 | BOULANGER | KARINE | V1 | 01:22:15 | 10.94KM/H |
| 137 | BRIDET | FREDERIC | V1 | 01:22:39 | 10.89KM/H |
| 138 | GAILLARD | JEAN MARIE | V2 | 01:22:59 | 10.85KM/H |
| 139 | BELLUGUE | JEAN MARIE | V2 | 01:22:59 | 10.85KM/H |
| 140 | LAFARGE | DIDIER | V2 | 01:22:59 | 10.85KM/H |
| 141 | CHEVALIER | FREDERIC | V1 | 01:23:08 | 10.83KM/H |
| 142 | RAPEAU | JEAN JACQUES | V2 | 01:23:15 | 10.81KM/H |
| 143 | CAMPO | ALAIN | V3 | 01:23:32 | 10.78KM/H |
| 144 | DEVOUGES | DANIELLE | V1 | 01:23:49 | 10.74KM/H |
| 145 | GREARD | PHILIPPE | V3 | 01:23:49 | 10.74KM/H |
| 146 | BOIRIE | VINCENT | V1 | 01:23:49 | 10.74KM/H |
| 147 | LAUDICHESSE | LAURENT | V1 | 01:23:54 | 10.73KM/H |
| 148 | FERRAND | GERARD | V1 | 01:24:11 | 10.69KM/H |
| 149 | CLIQUENNOIS | JEAN PAUL | V3 | 01:24:36 | 10.64KM/H |
| 150 | JAGORD | NATHALIE | V1 | 01:24:41 | 10.63KM/H |
| 151 | REQUIER | JEANINE | V2 | 01:24:41 | 10.63KM/H |
| 152 | WENDERBECQ | WILFRIED | V1 | 01:24:41 | 10.63KM/H |
| 153 | BOYER | DOMINIQUE | V2 | 01:24:41 | 10.63KM/H |
| 154 | REQUIER | ALAIN | V2 | 01:24:42 | 10.63KM/H |
| 155 | ALBERT | MARC | V2 | 01:24:45 | 10.62KM/H |
| 156 | GUILLOT | JACKY | V2 | 01:24:56 | 10.60KM/H |
| 157 | DELOURME | DANIEL | V2 | 01:25:06 | 10.58KM/H |
| 158 | LANOELLE | FRANCOISE | V2 | 01:25:17 | 10.55KM/H |
| 159 | PRODEL | NICOLAS | SE | 01:25:20 | 10.55KM/H |
| 160 | CHASSIGNEUX LA | MARIE FRANCE | V2 | 01:25:20 | 10.55KM/H |
| 161 | CAZENAVE | DAVID | SE | 01:25:20 | 10.55KM/H |
| 162 | NAUREILS | MICHEL | V2 | 01:25:24 | 10.54KM/H |
| 163 | MEMAIN | SYLVIE | V2 | 01:25:24 | 10.54KM/H |
| 164 | PILON | ISABELLE | V1 | 01:25:36 | 10.51KM/H |
| 165 | PAIN | YOAN | SE | 01:25:43 | 10.50KM/H |
| 166 | CHALUREAU | MURIEL | V2 | 01:25:43 | 10.50KM/H |
| 167 | BOURRINET | FREDERIC | V2 | 01:25:48 | 10.49KM/H |
| 168 | LEKKE | PHILIPPE | V1 | 01:26:45 | 10.38KM/H |
| 169 | PHELEP | JEAN JACQUES | V2 | 01:26:49 | 10.37KM/H |
| 170 | KERBIRIO | CLAUDE | V1 | 01:26:49 | 10.37KM/H |
| 171 | NIZARD | MARC | V2 | 01:26:51 | 10.36KM/H |
| 172 | GEOFFROY | CATHY | SE | 01:27:03 | 10.34KM/H |
| 173 | MONBET DUFAU | ALAIN | V2 | 01:27:16 | 10.31KM/H |
| 174 | BARDINET | LAURENT | V1 | 01:27:20 | 10.31KM/H |
| 175 | LEFAUX | NATHALIE | V1 | 01:27:30 | 10.29KM/H |
| 176 | ROUMES | PATRICK | V1 | 01:27:30 | 10.29KM/H |
| 177 | FRAMERY | MURIELLE | V1 | 01:27:34 | 10.28KM/H |
| 178 | LESBATS | BENOIT | SE | 01:27:34 | 10.28KM/H |
| 179 | CHABAUTY | VALERIE | V1 | 01:28:11 | 10.21KM/H |
| 180 | PIQUER | HELENE | V1 | 01:28:17 | 10.20KM/H |
| 181 | LAMBLOT | NATHALIE | SE | 01:28:24 | 10.18KM/H |
| 182 | SICHEL | FLORISE | V1 | 01:28:34 | 10.16KM/H |
| 183 | GRACIA | BERNARD | V1 | 01:28:34 | 10.16KM/H |
| 184 | SEVIN | SOPHIE | SE | 01:29:02 | 10.11KM/H |
| 185 | TAUZIN | SYLVIE | V1 | 01:29:17 | 10.08KM/H |
| 186 | LANDRU | BENOIT | V2 | 01:29:17 | 10.08KM/H |
| 187 | DENJEAN | CHARLOTTE | SE | 01:29:32 | 10.05KM/H |
| 188 | BONNEAUD | JACQUES | V3 | 01:29:32 | 10.05KM/H |
| 189 | MAES | PATRICK | V2 | 01:29:49 | 10.02KM/H |
| 190 | BESSIERE | NICOLAS | V1 | 01:29:55 | 10.01KM/H |
| 191 | PRETOT | ALICE | V1 | 01:30:38 | 9.93KM/H |
| 192 | ROUMES | SYLVIE | V1 | 01:30:57 | 9.90KM/H |
| 193 | LONGET | MARGARETHA | V2 | 01:30:58 | 9.90KM/H |
| 194 | HERCEK | PATRICK | V2 | 01:31:00 | 9.89KM/H |
| 195 | COUSTURE | PASCAL | SE | 01:31:00 | 9.89KM/H |
| 196 | LANDAIS | DOMINIQUE | SE | 01:31:05 | 9.88KM/H |
| 197 | DEVISME | FREDERIC | V1 | 01:31:05 | 9.88KM/H |
| 198 | VERCELLIS | YVES | V2 | 01:31:52 | 9.80KM/H |
| 199 | DERENONCOURT | EDITH | V3 | 01:32:53 | 9.69KM/H |
| 200 | VIGIER BEUQUIL | ANNE | V2 | 01:33:21 | 9.64KM/H |
| 201 | PASQUIER | MARC | V2 | 01:33:21 | 9.64KM/H |
| 202 | BRAJON | VERONIQUE | V2 | 01:33:32 | 9.62KM/H |
| 203 | LEROY FETET | EVELYNE | V2 | 01:33:32 | 9.62KM/H |
| 204 | LACHAUME | MICHEL | V3 | 01:33:49 | 9.59KM/H |
| 205 | HEUX | CHRISTINE | V1 | 01:34:15 | 9.55KM/H |
| 206 | DUGAS | DANIELLE | V2 | 01:36:08 | 9.36KM/H |
| 207 | AZAROFF | MICHEL | V1 | 01:36:13 | 9.36KM/H |
| 208 | RAPEAU | MARINE | ES | 01:36:49 | 9.30KM/H |
| 209 | BOULANGER | FRANCK | V1 | 01:37:33 | 9.23KM/H |
| 210 | MEYSSIGNAC | VERONIQUE | SE | 01:37:57 | 9.19KM/H |
| 211 | PEUGNET | LISETTE | V3 | 01:38:01 | 9.18KM/H |
| 212 | MEVEL | GERARD | V2 | 01:38:02 | 9.18KM/H |
| 213 | MAUBERT | CHRISTIANE | V3 | 01:38:48 | 9.11KM/H |
| 214 | ALVES | TERESA | SE | 01:38:48 | 9.11KM/H |
| 215 | LAMALLE | PATRICK | V2 | 01:39:36 | 9.04KM/H |
| 216 | LEROY | AYMERIC | JU | 01:42:11 | 8.81KM/H |
| 217 | BESANCENEZ | SOPHIE | V2 | 01:42:16 | 8.80KM/H |
| 218 | CONSEIL | CATHERINE | V1 | 01:43:05 | 8.73KM/H |
| 219 | FRAIZ | GILBERT | V3 | 01:44:38 | 8.60KM/H |
| 220 | RABAUD | DENIS | V2 | 01:48:06 | 8.33KM/H |
| 221 | HEITZ | ANNICK | V1 | 01:50:03 | 8.18KM/H |
| 222 | MAGAND | MARTINE | V2 | 01:50:03 | 8.18KM/H |
| 223 | HEITZ | PATRICK | V2 | 01:50:07 | 8.17KM/H |
| 224 | GUILBAUD | CATHERINE | V2 | 01:50:42 | 8.13KM/H |
| 225 | SANTILLANA | MARIE ANGE | V3 | 01:50:42 | 8.13KM/H |
| 226 | LAPLACE | MARIE PIERRE | V1 | 01:50:42 | 8.13KM/H |
| 227 | BARRERE LAPLAC | JOELLE | V1 | 01:50:42 | 8.13KM/H |
| 228 | NICOLAS | CARMEN | V1 | 01:50:44 | 8.13KM/H |
| 229 | NAUREILS | MICHELE | V1 | 01:50:44 | 8.13KM/H |
| 230 | LE GUILLOU | MARION | SE | 01:51:22 | 8.08KM/H |
